| 000 | 00975 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _bDunod | ||
| 300 | _aVI, 243 p. | ||
| 700 | _aSCHEIBER, Herrmann | ||
| 650 | _aElectronique | ||
| 650 | _aAlimentation | ||
| 650 | _aRedresseurs | ||
| 650 | _aRégulateurs | ||
| 650 | _aConvertisseurs | ||
| 440 | _aTrois cent [300] schémas d'alimentation : redresseurs, alimentation à découpage, régulateurs linéaires et convertisseurs | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _b Ill., fig. ; 24 cm | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 440 | _a(Electronique : Documentation électronique) | ||
| 035 | _a12871 | ||
| 035 | _a13311 | ||
| 035 | _a13312 | ||
| 020 | _a2-10-003823-0 | ||
| 999 |
_c13473 _d13473 |
||