| 000 | 01015 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 100 | _aDROESBEKE, Jean-Jacques | ||
| 700 | _aFINE, Jeanne | ||
| 700 | _aSAPARTA, Gilbert | ||
| 260 | _bTechnip | ||
| 300 | _aXFI,509 p. | ||
| 700 | _aASSOCIATION POUR LA STATISTIQUE ET SES UTILISATEURS : SOCIETE STATISTIQUE DE FRANCE | ||
| 650 | _a<Prise de décision> <Modèle mathématique> | ||
| 650 | _a< Gestion d'entreprise > | ||
| 650 | _a< Analyse de systèmes> | ||
| 300 | _bfig., tabl. ; 25 cm. | ||
| 440 | _aPlan d'expériences : applications à l'entreprise | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 035 | _a13278 | ||
| 500 | _aNotes (part. bibliographiques au bas des pages. - Comprend un index, - Bibliographie : pp. [485]-503 | ||
| 020 | _a2-7108-0733-5 | ||
| 999 |
_c13583 _d13583 |
||