| 000 | 01276 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aMontéal | ||
| 100 | _aDUBOIS, Jean-Marie M., Dir. | ||
| 260 | _bAupelf-Uref | ||
| 300 | _aXXV, 356 p. | ||
| 700 | _aUREF. Réseau de télédétection. Journées scientifiques 7es : 1997. Sainte-Foy, Québec | ||
| 650 | _a<Télédétection> | ||
| 650 | _a< Image par satellite> | ||
| 650 | _a< Systèmes d'information géographique> | ||
| 650 | _a< Satellite artificiel en Télédétection > | ||
| 650 | _a <Satellites de télédétection des ressources terrestres> | ||
| 650 | _a <Sciences de la terre> | ||
| 300 | _bill. (part. en coul.), fig.,cartes ; 25 cm. | ||
| 440 | _aLa réalité de terrain en télédétection : Pratiques et méthodes/7e journées scientifiques du "Réseau télédétection" de l'AUPELF-UREF, Sainte-Foy, Québec | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 440 | _a(Universités francophones. Actualités scientifique) | ||
| 035 | _a13273 | ||
| 500 | _aBibliographie à la fin des chap. | ||
| 020 | _a2-920021-84-2 | ||
| 999 |
_c13591 _d13591 |
||