| 000 | 00450 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 650 | _aGestion : prévision | ||
| 100 | _aButera, Federico | ||
| 260 | _bEd d'organisation | ||
| 245 | _aLa Métamorphose de l'Oganisation : Du chateau au réseau | ||
| 300 | _a245 p | ||
| 650 | _aMultinationale | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _b24 cm | ||
| 130 | _lFr | ||
| 035 | _a5817 | ||
| 020 | _a2-7081-1359-3 | ||
| 999 |
_c15 _d15 |
||