| 000 | 00419 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _bMPSAE | ||
| 245 | _aPlan comptable national | ||
| 300 | _a226 p. | ||
| 260 | _aCotonou | ||
| 650 | _aComptabilité nationale | ||
| 260 | _c1982 | ||
| 300 | _b29 cm | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aMinistère du Plan de la Statistique et de l'Analyse Economique du Bénin | ||
| 651 | _aBénin | ||
| 999 |
_c28186 _d28186 |
||