| 000 | 00805 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 100 | _aGLAIS, Michel | ||
| 260 | _bMasson et Cie | ||
| 300 | _b215 p. | ||
| 245 | _aAnalyse financière: étude théorique et statistique du cas des entreprises multinationales | ||
| 650 | _aECONOMIE | ||
| 650 | _aANALYSE FINANCIERE | ||
| 650 | _aSTATISTIQUE | ||
| 650 | _aENTREPRISE MULTINATIONALE | ||
| 650 | _aENDETTEMENT | ||
| 650 | _aVALEUR | ||
| 650 | _aVALEUR DE L'ENTREPRISE | ||
| 650 | _aVALEUR DES ACTIONS | ||
| 650 | _aENTREPRISE | ||
| 260 | _c1975 | ||
| 130 | _lFr | ||
| 035 | _a0137 | ||
| 035 | _a0135 | ||
| 035 | _a0134 | ||
| 035 | _a0133 | ||
| 440 | _aDroit-sciences économiques | ||
| 500 | _a5 ex | ||
| 999 |
_c4606 _d4606 |
||