| 000 | 00576 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 650 | _a Développement : Impôt indirect | ||
| 100 | _aDue, John F. | ||
| 260 | _bEd. Inter-Nationales | ||
| 245 | _aL'Impot indirect au service du développement | ||
| 300 | _a304 p. | ||
| 650 | _aDéveloppement | ||
| 650 | _aImpôt | ||
| 650 | _aImpôt indirect | ||
| 650 | _aPNB | ||
| 650 | _aTaxe | ||
| 650 | _aFiscal | ||
| 260 | _c1973 | ||
| 300 | _b19 cm | ||
| 130 | _lFr | ||
| 035 | _a917 | ||
| 440 | _aTendances Actuelles | ||
| 999 |
_c776 _d776 |
||